[宿迁市]宿城区红十字会关于2022年度捐赠款物接收和使用情况的公示
发表时间:2022年12月20日来源:宿城区红十字会
一、款物接收情况
(一)捐款接收情况
统计时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠意向 | 备注 |
2022年5月 | 5.8公益日网络筹资 | 8090.00 | 家庭大礼包项目 | |
2022年9月 | “99公益日”网络筹资 | 103010.58 | “宿城AED公益救护”项目 | |
2022年2月 | 江苏大业工程管理咨询有限公司 | 2000.00 | ||
2022年4月 | 夏陈军(宿城区明德志愿者协会) | 3000.00 | 定向宿城区疫情防控 | |
2022年8月 | 宿迁市建筑工程有限公司 | 10000.00 | ||
2022年8月 | 宿迁市建筑工程有限公司 | 10000.00 | ||
2022年8月 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 15000.00 | ||
2022年8月 | 江苏德广建筑工程有限公司 | 20000.00 | ||
2022年9月 | 江苏德顺纺织有限公司 | 50000.00 | ||
2022年9月 | 江苏首创生态环境有限公司 | 20000.00 | 定向宿迁市中西医结合医院疫情防控、应急救护 | |
2022年10月 | 江苏众安建设投资(集团)有限公司 | 50000.00 | 红十字事业 | |
2022年10月 | 宿迁市惠农产业发展股份有限公司 | 50000.00 | 红十字事业 | |
小计 | 341100.58 |
(二)捐物接收情况
统计时间 | 捐赠单位(个人) | 捐物名称 | 计量单位 | 数量 | 捐赠意向 | 备注 |
2022年3月 | 亿茂环境科技股份有限公司 | KN95口罩 | 只 | 125000 | 定向宿城区部分社区、企业疫情防控 | |
2022年3月 | 江苏省蓝小谷农业发展有限公司 | 智慧田洼蔬菜大礼包 | 份 | 200 | 定向耿车镇疫情防控 | |
2022年3月
| 南京博然优弈医疗科技有限公司 | 医用眼罩 | 只 | 20000 | 定向区卫健局、发改局疫情防控 | |
2022年3月 | 江苏如是地球空间信息科技有限公司 | 一次性外科口罩 | 只 | 40000 | 定向耿车镇疫情防控 | |
KN95口罩 | 只 | 15600 | ||||
2022年4月 | 加贝工贸 | 洽洽坚果 | 提 | 200 | 定向黄河水上救援队 | |
2022年4月 | 江苏天朔医疗用品有限公司 | 一次性防护手套 | 只 | 300000 | 定向工商联疫情防控 | |
2022年4月 | 江苏乾隆江南酒业 | 消毒液 | 箱 | 50 | 定向部分社区 | |
免洗手背胶 | 箱 | 10 | ||||
方便面 | 箱 | 100 | ||||
矿泉水 | 箱 | 100 | ||||
2022年4月 | 宿迁华胜能源有限公司 | 口罩 | 只 | 80000 | 定向宿城区防疫物资保障组 | |
2022年7月 | 宿迁市智汇社会工作发展中心 | KN95口罩 | 只 | 150000 | 定向区委组织部慰问基层社区防疫一线 | |
消毒液 | 箱 | 10 | ||||
二级防护服 | 箱 | 5 | ||||
2022年8月 | 加贝工贸 | 矿泉水、饮料、牛奶、洗衣粉 | 份 | 170 | 定向区工商联疫情防控 | |
2022年9月 | 江苏翼方医疗器械有限公司 | 防护服 | 套 | 50 | 定向宿城区疫情防控物资组 | |
采样管 | 个 | 9500 | ||||
隔离鞋套 | 双 | 100 | ||||
医用帽 | 个 | 15800 | ||||
2022年9月 | 宿迁市三毛绿色粮油有限公司 | 大米 | 袋 | 1070 | 定向慰问部分学校教职员工 | |
米线 | 份 | 1070 | ||||
豆油 | 桶 | 970 | ||||
2022年10月 | 江苏苏冠冷链物流有限公司 | 芹菜肉丝、宫爆鸡丁、藕丝等 | 盒 | 12832 | 定向耿车疫情防控 | |
2022年10月 | 宿迁市宿城区快销品供应商协会 | 蒙牛特仑苏牛奶等 | 份 | 50 | 定向耿车敬老院 |
二、款物使用情况
(一) 捐款使用情况
支出时间 | 金额(元) | 去向及用途 |
2022年1月 | 50000.00 | 帮扶企业困难职工 |
2022年11月 | 103010.58 | 购置AED除颤仪投放在公共场所 |
2022年11月 | 8090 | 救助先心病儿童及购置家庭大礼包项目 |
2022年12月 | 26000 | 用于人道救助工作 |
2022年12月 | 20000 | 用于宿迁市中西医结合医院疫情防控 |
2022年12月 | 30000 | 用于红十字会应急救护基地建设 |
合计 | 237100.58 |
(二)捐物使用情况
宿城区红十字会所接收的捐赠物资全部按照捐赠方意愿安排使用。